- Institucional
- Histórico
- Objetivo
- Negócio
- Visão e Missão
- Valores
- Organograma
- Estrutura Organizacional
- Colaboradores
- Estatuto Social
- Demonstrações Contábeis
- Estrutura de Risco de Mercado e Operacional
- Balanço Patrimonial, DMPL e Parecer do Conselho Fiscal
- História do Cooperativismo
- Valores e Princípios
- Lei Cooperativista
- Hino ao Cooperativismo
- Vantagens em se Associar
- Produtos e Serviços
- Linhas de Crédito
- Cartões
- Notícias
- Jornal Meio-Norte
- Pontos de Atendimento
- Nossos Parceiros
- Contato
- Download
- Localização
- Rede de Atendimento
Simulação
Home
admin — qua, 09/09/2009 - 17:23
Indicadores
| Dólar | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Bacen | 1.73 | 1.73 |
| Comercial | 1.73 | 1.73 |
| Paralelo | 1.84 | 1.94 |
| Turismo | 1.67 | 1.84 |
Em: 03/09/2010 20:30:03
| Índice | Taxa |
|---|---|
| INCCDI ANO | 6.09% |
| INCCDI MES | 0.44% |
| IPAM ANO | 7.99% |
| IPAM MES | 1.24% |
| IPAIND ANO | 6.82% |
| IPAIND MES | 0.48% |
| IPADI ANO | 6.54% |
| IPADI MES | 0.34% |
| IPAAGRO ANO | 5.64% |
| IPAAGRO MES | -0.10% |
| IGPDI ANO | 5.71% |
| IGPDI MES | 0.22% |
| ICVSP ANO | 3.36% |
| ICVSP MES | 0.14% |
| INPC MES | -0.07% |
| IGPM ANO | 6.66% |
| IGPM MES | 0.77% |
| IPCM ANO | 3.35% |
| IPCM MES | -0.27% |
| IPCA MES | 0.01% |
Em: 03/09/2010
| Nome | Valor |
|---|---|
| Algodão - GO | 69.27 |
| Bovino - GO | 84.18 |
| Milho - GO | 16.42 |
| Soja - GO | 35.96 |
| Veja mais... |
Em: 03/09/2010
Brasil acompanha mais de perto o PIB global
Depois de anos "descolado" do mundo, o Brasil parece ter entrado numa fase em que acompanhará mais de perto o desempenho...
Ramo Crédito comemora resultados da regulamentação da Lei Complementar 130/2009
Uma das maiores conquistas do Sistema Cooperativista na última Legislatura...

